Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0,39%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,08%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,08%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,04%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,04%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2560 99,11%
JUMLAH 2579 99,85%
BELUM MENGISI 4 0,15%
TOTAL 2583 59,19%

 Peta Desa

http://mendiro-ngawi.desa.id/index.php/gis

 Aparatur Desa

Back Next